Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305537046 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 9 502 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 662 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 904 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 85 130 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 162 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.36% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 162 € |
| Grynasis pelningumas | 1.36% |
