Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305098396 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012496112 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 537.47 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 0 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 926 € | 11 506 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 442 € | 8 469 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 484 € | 3 037 € |
