Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304501563 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011275411 | |
| Adresas | Olandų g. 10A-5, LT-01100 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 3 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 488 € | 53 198 € | 65 504 € | 118 055 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 167 € | 46 178 € | 59 463 € | 83 739 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 321 € | 7 020 € | 6 041 € | 34 316 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 249 608 € | 494 923 € | 774 487 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -333 € | 46 593 € | 15 287 € | 28 560 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 18.67% | 3.09% | 3.69% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -333 € | 44 010 € | 13 285 € | 24 276 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 17.63% | 2.68% | 3.13% |
