Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304488678 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010812815 | |
| Adresas | Dzūkų g. 1-24, LT-02161 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 822.13 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 4 mėn. 5 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 757 € | 3 332 € | 41 586 € | 57 740 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 338 € | 9 083 € | 17 834 € | 35 686 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 258 € | 1 593 € | 47 275 € | 58 727 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 13 081 € | 11 465 € | 14 400 € | 36 724 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 20 204 € | 27 069 € | 54 580 € | 209 941 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -2 742 € | -9 665 € | 15 327 € | 12 138 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -13.57% | -35.71% | 28.08% | 5.78% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -2 742 € | -9 665 € | 15 181 € | 11 452 € |
| Grynasis pelningumas | -13.57% | -35.71% | 27.81% | 5.45% |
