Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303133051 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011205713 | |
| Adresas | Birželio 23-iosios g. 8-32, LT-50423 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 7 mėn. 27 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 640 € | 11 309 € | 9 933 € | 7 781 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 39 925 € | 77 418 € | 97 208 € | 74 686 € |
| Nuosavas kapitalas | 10 000 € | 10 000 € | 2 896 € | 2 896 € | 4 782 € | 18 552 € | 28 054 € | 46 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 35 818 € | 70 871 € | 79 737 € | 36 908 € |
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 11 469 € | 53 377 € | 52 562 € | 42 729 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 986 € | 14 498 € | 10 002 € | 18 758 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 17.32% | 27.16% | 19.03% | 43.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 1 886 € | 13 770 € | 9 502 € | 18 050 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 16.44% | 25.8% | 18.08% | 42.24% |
