Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304446234 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010665717 | |
| Adresas | P. Lukšio g. 10-23, LT-49355 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 2 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 6 300 € | 4 900 € | 4 498 € | 4 018 € |
| Trumpalaikis turtas | -8 217 € | -828 € | 3 350 € | 10 568 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 343 € | 3 071 € | 7 062 € | 5 591 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | -574 € | 0 € | 0 € | 0 € |
