Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305552016 | |
| Adresas | Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 2 mėn. 14 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 247 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 554 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 693 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 6 796 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 1 240 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 1 054 € |
| Grynasis pelningumas | 15.51% |
