Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305019438 | |
| Adresas | Dvaro g. 41, LT-76345 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 7 m. 2 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 75 493 € |
| Nuosavas kapitalas | 75 410 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 83 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 72 910 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 72 910 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
