Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304080801 | |
| Adresas | J. Sondeckio g. 18, LT-78214 Šiauliai | |
| Vidutinis atlyginimas | 824.59 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 8 mėn. 6 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.musukiemelis.lt |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Vaikų darželiai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 247 € | 2 142 € | 26 269 € | 32 912 € |
| Trumpalaikis turtas | 70 450 € | 125 591 € | 152 273 € | 192 015 € |
| Nuosavas kapitalas | -10 813 € | 10 179 € | -3 596 € | -11 931 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 27 052 € | 17 242 € | 55 026 € | 66 984 € |
