Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303292751 | |
| Adresas | Kuncų g. 4-7, LT-95248 Klaipėda | |
| Pardavimo pajamos | 10001 - 20000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 11 mėn. 18 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Finansai
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 101 864 € |
| Nuosavas kapitalas | 20 096 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 81 768 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 35 542 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 10 627 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.9% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 10 096 € |
| Grynasis pelningumas | 28.41% |
