Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304725796 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011325119 | |
| Adresas | Kauno g. 30A-1, LT-03202 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 7 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 17 994 € | 15 579 € |
| Trumpalaikis turtas | 23 696 € | 20 981 € | 21 207 € |
| Nuosavas kapitalas | 17 138 € | 12 989 € | 5 893 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 6 558 € | 26 473 € | 30 893 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 228 330 € | 180 626 € | 146 892 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 15 412 € | -4 152 € | -7 096 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 6.75% | -2.3% | -4.83% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 14 641 € | -4 152 € | -7 096 € |
| Grynasis pelningumas | 6.41% | -2.3% | -4.83% |
