Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304758390 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011706915 | |
| Adresas | Bandužių g. 7-13, LT-95236 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1427.90 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 945 € | 1 438 € | 931 € |
| Trumpalaikis turtas | 17 895 € | 35 082 € | 59 370 € |
| Nuosavas kapitalas | 11 759 € | 16 656 € | 33 679 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 8 081 € | 19 864 € | 26 622 € |
