Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304607627 | |
| Adresas | Vieversių g. 8, LT-46299 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 8 mėn. 12 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 520 € | 3 766 € | 3 766 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 232 € | 2 647 € | 2 647 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 288 € | 1 119 € | 1 119 € |
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 4 141 € | 1 000 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 771 € | -585 € | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 18.62% | -58.5% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 732 € | -585 € | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 17.68% | -58.5% | 0% |
