Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304942020 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011984314 | |
| Adresas | Keramikų g. 6-11, LT-10233 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 162.82 € | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 7 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 969 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 969 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 84 810 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 43 969 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 51.84% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 43 969 € |
| Grynasis pelningumas | 51.84% |
