Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303094449 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100007945715 | |
| Adresas | Stasio Šilingo g. 59B-2, LT-11311 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 1141.57 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 44 303 € | 63 050 € | 82 730 € | 67 897 € | 92 789 € | 89 133 € | 165 816 € |
| Trumpalaikis turtas | 82 060 € | 54 311 € | 74 905 € | 118 679 € | 138 067 € | 218 524 € | 303 721 € |
| Nuosavas kapitalas | 120 529 € | 58 494 € | 104 998 € | 134 438 € | 143 748 € | 221 944 € | 289 104 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 834 € | 58 867 € | 52 637 € | 52 138 € | 87 108 € | 85 298 € | 179 728 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 318 777 € | 184 220 € | 406 753 € | 265 832 € | 396 123 € | 625 092 € | 717 784 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 92 789 € | 25 050 € | 71 709 € | 35 462 € | 11 517 € | 91 250 € | 122 871 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 29.11% | 13.6% | 17.63% | 13.34% | 2.91% | 14.6% | 17.12% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 87 934 € | 23 586 € | 60 651 € | 29 440 € | 9 313 € | 78 196 € | 102 454 € |
| Grynasis pelningumas | 27.58% | 12.8% | 14.91% | 11.07% | 2.35% | 12.51% | 14.27% |
