Namasa, UAB
Namasa, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304197384
PVM mokėtojo kodas LT100010009213
Adresas Savanorių pr. 192, LT-44151 Kaunas
Pardavimo pajamos 30001 - 50000 € be PVM
Įmonės amžius 10 m. 1 mėn. 27 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 77 906 € 143 858 € 165 900 € 225 933 € 188 711 €
Trumpalaikis turtas 16 540 € 61 616 € 31 166 € 11 024 € 68 715 €
Nuosavas kapitalas -6 550 € -4 272 € 10 374 € 11 504 € 21 158 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 100 996 € 209 746 € 186 692 € 225 453 € 236 268 €
Metai 2016 2017 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 3 200 € 60 426 € 153 620 € 41 322 € 198 347 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -9 050 € 2 312 € 15 031 € 1 190 € 10 162 €
Pelningumas prieš mokesčius -282.81% 3.83% 9.78% 2.88% 5.12%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -9 050 € 2 277 € 14 647 € 1 130 € 9 654 €
Grynasis pelningumas -282.81% 3.77% 9.53% 2.73% 4.87%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?