Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305094661 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012667411 | |
| Adresas | Gelvonų g. 7-1, LT-07140 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 885.06 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 7 272 € | 28 098 € |
| Trumpalaikis turtas | 39 558 € | 60 006 € |
| Nuosavas kapitalas | 4 584 € | 4 880 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 42 999 € | 84 569 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 191 471 € | 308 540 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 2 263 € | 24 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 1.18% | 0.01% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 2 084 € | -84 € |
| Grynasis pelningumas | 1.09% | -0.03% |
