Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305061889 | |
| Adresas | Sodo g. 35B, LT-76181 Šiauliai | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 18 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 1 194 € |
| Trumpalaikis turtas | 5 377 € | 135 151 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 783 € | 55 839 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 1 594 € | 80 506 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 13 573 € | 55 081 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -21 217 € | -2 911 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -156.32% | -5.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -21 217 € | -2 922 € |
| Grynasis pelningumas | -156.32% | -5.3% |
