Nando Holdings, UAB
Nando Holdings, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304754374
PVM mokėtojo kodas LT100012109115
Adresas Universiteto g. 8A, Akademija, LT-53341 Kauno r.
Vidutinis atlyginimas 1687.33 €
Pardavimo pajamos 50001 - 100000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 6 mėn. 4 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
El. paštas
Tinklalapis http://www.nando.lt
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 50 625 € 793 474 € 875 128 €
Trumpalaikis turtas 51 603 € 49 062 € 68 733 €
Nuosavas kapitalas 17 541 € 720 025 € 740 188 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 84 751 € 122 691 € 204 071 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 60 500 € 146 330 € 184 458 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 17 695 € -10 641 € 23 475 €
Pelningumas prieš mokesčius 29.25% -7.27% 12.73%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 15 041 € -10 641 € 20 163 €
Grynasis pelningumas 24.86% -7.27% 10.93%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?