Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305074388 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012364014 | |
| Adresas | Šiaulių g. 1-3, LT-01133 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 7 m. 4 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 223 882 € | 34 349 € |
| Nuosavas kapitalas | -30 233 € | -45 871 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 254 115 € | 80 220 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 751 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -32 733 € | -15 638 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -1869.39% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -32 733 € | -15 638 € |
| Grynasis pelningumas | -1869.39% | 0% |
