Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303034719 | |
| Adresas | Šarkuvos g. 17-38, LT-48156 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 13 m. 0 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 3 893 € | 0 € | 164 € | 298 € | 2 662 € | 2 799 € | 1 793 € |
| Trumpalaikis turtas | 106 637 € | 28 874 € | 0 € | 15 350 € | 10 181 € | 15 589 € | 11 617 € | 6 606 € |
| Nuosavas kapitalas | 85 989 € | 31 825 € | 0 € | 6 710 € | 2 981 € | 5 771 € | 1 206 € | 3 976 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 8 804 € | 7 498 € | 12 480 € | 13 225 € | 4 438 € |
