Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305349941 | |
| Adresas | Kauno g. 30-116, LT-03202 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 41 772 € | 38 657 € |
| Nuosavas kapitalas | 34 381 € | 32 802 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 391 € | 5 855 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 38 253 € | 135 606 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 31 881 € | 102 864 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 83.34% | 75.86% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 31 881 € | 97 721 € |
| Grynasis pelningumas | 83.34% | 72.06% |
