Nasaras, UAB
Nasaras, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304640207
PVM mokėtojo kodas LT100011180613
Adresas Ramybės g. 4-70, LT-02103 Vilnius
Pardavimo pajamos 500001 - 1000000 € be PVM
Įmonės amžius 8 m. 10 mėn. 10 d.
Įmonės kontaktai
Mobilus telefonas
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2017 2018 2019
Ilgalaikis turtas 62 500 € 67 548 € 44 575 €
Trumpalaikis turtas 65 877 € 39 568 € 36 193 €
Nuosavas kapitalas -20 901 € -168 617 € -313 739 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 152 848 € 283 441 € 394 507 €
Metai 2017 2018 2019
Pardavimo pajamos 60 648 € 638 578 € 519 437 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius -65 901 € -147 716 € -145 122 €
Pelningumas prieš mokesčius -108.66% -23.13% -27.94%
Grynasis pelnas (nuostoliai) -65 901 € -147 716 € -145 122 €
Grynasis pelningumas -108.66% -23.13% -27.94%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?