Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304952413 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012006214 | |
| Adresas | Jankiškių g. 21, LT-02300 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 755.83 € | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 8 mėn. 13 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 940 € | 127 403 € | 730 426 € |
| Trumpalaikis turtas | 154 579 € | 122 323 € | 48 642 € |
| Nuosavas kapitalas | -4 984 € | -320 381 € | 340 979 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 163 503 € | 569 517 € | 434 747 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 5 053 € | 11 014 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -7 484 € | -315 397 € | -190 517 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -6241.78% | -1729.77% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -7 484 € | -315 397 € | -190 517 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -6241.78% | -1729.77% |
