Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304017427 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 20 d. |
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 578 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 78 € |
| Metai | 2016 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 2 361 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
