Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304409517 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010464110 | |
| Adresas | Kęstučio g. 9-9, LT-70190 Vilkaviškis | |
| Vidutinis atlyginimas | 486.28 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 9 mėn. 22 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 13 608 € | 16 883 € | 13 638 € | 21 495 € | 18 723 € |
| Trumpalaikis turtas | 11 987 € | 57 813 € | 55 019 € | 21 957 € | 23 065 € |
| Nuosavas kapitalas | 21 168 € | 28 931 € | 35 424 € | 38 370 € | 37 535 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 4 427 € | 45 765 € | 33 233 € | 5 082 € | 4 253 € |
