Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304983049 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012349010 | |
| Adresas | Vaidoto g. 114-3, LT-45302 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 23 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 750 € |
| Trumpalaikis turtas | 8 751 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 172 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 12 051 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 15 871 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 5 432 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 34.23% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 5 432 € |
| Grynasis pelningumas | 34.23% |
