Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304767197 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011844418 | |
| Adresas | Rūtų g. 15-49, LT-91221 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1832.17 € | |
| Pardavimo pajamos | 30001 - 50000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 10 500 € | 34 470 € | 32 988 € |
| Trumpalaikis turtas | 46 485 € | 114 185 € | 179 107 € |
| Nuosavas kapitalas | 42 887 € | 126 428 € | 158 024 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 14 098 € | 22 313 € | 54 121 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 47 619 € | 298 936 € | 509 494 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 40 387 € | 121 769 € | 95 786 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 84.81% | 40.73% | 18.8% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 40 387 € | 116 659 € | 82 197 € |
| Grynasis pelningumas | 84.81% | 39.02% | 16.13% |
