Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304068884 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009593115 | |
| Adresas | Visorių g. 2, LT-08300 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 2000001 - 3000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 0 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 4 775 € | 3 894 € | 3 012 € | 2 131 € | 1 250 € |
| Trumpalaikis turtas | 95 037 € | 301 549 € | 312 888 € | 430 898 € | 397 376 € | 520 492 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 733 € | 60 711 € | 109 859 € | 166 934 € | 210 779 € | 274 717 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
