Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304845799 | |
| Adresas | V. Nagevičiaus g. 3, LT-08237 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 8 m. 2 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 48 070 € | 52 767 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 500 € | 41 890 € | 46 600 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 6 180 € | 6 167 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 58 387 € | 8 927 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 41 463 € | 4 958 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 71.01% | 55.54% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 39 390 € | 4 710 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 67.46% | 52.76% |
