Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 122674248 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010602012 | |
| Adresas | Vinco Kudirkos g. 7-13, LT-03105 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 800.69 € | |
| Pardavimo pajamos | 500001 - 1000000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 31 m. 9 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Statyba
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 240 € | 70 € | 1 643 € | 1 728 € | 1 039 € | 398 € | 273 € |
| Trumpalaikis turtas | 19 804 € | 5 736 € | 81 959 € | 243 184 € | 3 419 € | 44 959 € | 124 523 € |
| Nuosavas kapitalas | 19 821 € | 5 740 € | 18 293 € | -123 940 € | -92 316 € | -36 333 € | 3 685 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 223 € | 66 € | 68 278 € | 368 852 € | 96 774 € | 81 690 € | 121 111 € |
| Metai | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 155 210 € | 813 657 € | 777 956 € | 513 302 € | 463 729 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 0 € | 0 € | 13 515 € | -142 233 € | 33 147 € | 58 685 € | 42 027 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 8.71% | -17.48% | 4.26% | 11.43% | 9.06% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 0 € | 0 € | 12 552 € | -142 233 € | 31 595 € | 55 983 € | 40 018 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 8.09% | -17.48% | 4.06% | 10.91% | 8.63% |
