Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304347282 | |
| Adresas | Nidos g. 3A, LT-93220 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1312.61 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 7 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 12 570 € | 105 551 € | 136 841 € | 115 330 € | 160 973 € |
| Trumpalaikis turtas | 36 115 € | 31 043 € | 67 598 € | 133 287 € | 159 721 € |
| Nuosavas kapitalas | -1 310 € | -24 551 € | -126 841 € | -45 691 € | 113 796 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 50 328 € | 172 714 € | 331 645 € | 294 560 € | 207 042 € |
| Metai | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 215 858 € | 479 893 € | 539 163 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -3 810 € | -23 241 € | -102 290 € | 81 150 € | 159 487 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | -47.39% | 16.91% | 29.58% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -3 810 € | -23 241 € | -102 290 € | 81 150 € | 159 487 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | -47.39% | 16.91% | 29.58% |
