Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305281077 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012714215 | |
| Adresas | Vytauto g. 22C-2, LT-47198 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 6 m. 6 mėn. 21 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 163 601 € | 329 549 € |
| Nuosavas kapitalas | -3 478 € | 15 623 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 167 119 € | 314 008 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 228 658 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 978 € | 19 827 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 8.67% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 978 € | 19 101 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 8.35% |
