Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304450649 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100010698915 | |
| Adresas | Pylimų g. 1, Kloninių Mijaugonių k., LT-21414 Elektrėnai | |
| Vidutinis atlyginimas | 499.06 € | |
| Pardavimo pajamos | 200001 - 300000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 9 m. 6 mėn. 1 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 546 € | 32 148 € | 37 324 € | 56 742 € |
| Trumpalaikis turtas | 43 536 € | 77 022 € | 83 631 € | 141 392 € |
| Nuosavas kapitalas | 40 072 € | 82 462 € | 109 404 € | 157 195 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
