NEPI Rockcastle Lithuania, UAB
NEPI Rockcastle Lithuania, UAB
Kita veikla
Pagrindinė įmonės informacija
Įmonės kodas 304909465
PVM mokėtojo kodas LT100011878919
Adresas Ozo g. 18, LT-08243 Vilnius
Vidutinis atlyginimas 19812.91 €
Pardavimo pajamos 100001 - 200000 € be PVM
Įmonės amžius 7 m. 10 mėn. 28 d.
Įmonės ivertinimas
Reklama
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
Metai 2018 2019 2020
Ilgalaikis turtas 4 995 € 3 233 € 1 471 €
Trumpalaikis turtas 65 220 € 121 122 € 134 427 €
Nuosavas kapitalas 45 330 € -5 290 € 89 065 €
Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai 26 179 € 130 846 € 45 581 €
Metai 2018 2019 2020
Pardavimo pajamos 182 781 € 398 753 € 384 854 €
Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius 50 486 € -45 460 € 108 553 €
Pelningumas prieš mokesčius 27.62% -11.4% 28.21%
Grynasis pelnas (nuostoliai) 42 830 € -50 620 € 94 355 €
Grynasis pelningumas 23.43% -12.69% 24.52%
Informacijos šaltinis: VĮ Registrų centras (be pakeitimų, licencija). Informacija netiksli?