Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303574964 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100009498917 | |
| Adresas | Eitminų g. 18-16, LT-12111 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 50001 - 100000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 4 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 46 € | 46 € | 8 342 € | 15 617 € | 13 291 € |
| Trumpalaikis turtas | 4 253 € | 7 527 € | 9 947 € | 20 028 € | 15 925 € | 17 794 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 428 € | 3 956 € | 5 614 € | 17 784 € | 25 080 € | 25 206 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € |
