Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304084511 | |
| Adresas | Giedraičių g. 2-7, LT-09307 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 10 m. 11 mėn. 7 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 128 500 € | 128 500 € | 166 000 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 2 264 € | 147 539 € |
| Nuosavas kapitalas | 130 926 € | 130 427 € | 132 492 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 74 € | 337 € | 181 047 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -74 € | -499 € | -35 435 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -74 € | -499 € | -35 435 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% |
