Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305450901 | |
| Adresas | Gedimino pr. 1A-13, LT-01103 Vilnius | |
| Įmonės amžius | 6 m. 5 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 10 180 € |
| Nuosavas kapitalas | 9 941 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 239 € |
| Metai | 2020 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -59 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -59 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
