Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305048009 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012402717 | |
| Adresas | Naikupės g. 12A-32, LT-93258 Klaipėda | |
| Vidutinis atlyginimas | 1003.15 € | |
| Įmonės amžius | 7 m. 1 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
|
| Tinklalapis | http://www.newlink.lt |
Įmonės aprašymas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 33 658 € |
| Trumpalaikis turtas | 143 531 € |
| Nuosavas kapitalas | 46 257 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 81 808 € |
| Metai | 2019 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 388 022 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 55 303 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 14.25% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 45 257 € |
| Grynasis pelningumas | 11.66% |
