Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305358470 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012826810 | |
| Adresas | Fabriko g. 46A, LT-55111 Jonava | |
| Įmonės amžius | 6 m. 8 mėn. 2 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 4 191 756 € | 3 833 104 € |
| Trumpalaikis turtas | 100 755 € | 114 767 € |
| Nuosavas kapitalas | 1 667 168 € | 1 202 296 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 2 625 343 € | 2 745 575 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 99 514 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -24 525 € | -458 047 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | -460.28% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -24 525 € | -458 047 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | -460.28% |
