Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304910019 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100011944214 | |
| Adresas | Konstitucijos pr. 21C, LT-08130 Vilnius | |
| Vidutinis atlyginimas | 2609.52 € | |
| Pardavimo pajamos | 100001 - 200000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 10 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 63 884 € | 210 119 € | 184 955 € |
| Nuosavas kapitalas | 41 520 € | 134 812 € | 121 245 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 24 186 € | 76 891 € | 66 451 € |
| Metai | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 103 190 € | 504 510 € | 502 840 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 46 035 € | 151 259 € | 101 855 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 44.61% | 29.98% | 20.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 39 019 € | 128 293 € | 86 433 € |
| Grynasis pelningumas | 37.81% | 25.43% | 17.19% |
