Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304150908 | |
| Adresas | Vaidilutės g. 18, LT-10100 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 10 m. 7 mėn. 17 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 900 € | 1 267 € | 634 € | 634 € |
| Trumpalaikis turtas | 2 500 € | 910 € | 210 € | 24 € | 5 € | 0 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 482 € | 769 € | -4 497 € | -15 231 € | -15 048 € | -15 901 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 18 € | 141 € | 6 607 € | 16 522 € | 15 687 € | 16 535 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € | 0 € | 0 € | 0 € | 4 525 € | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -18 € | -1 714 € | -5 266 € | -10 734 € | 213 € | -853 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.71% | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -18 € | -1 714 € | -5 266 € | -10 734 € | 183 € | -853 € |
| Grynasis pelningumas | 0% | 0% | 0% | 0% | 4.04% | 0% |
