Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 305206982 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012507512 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Vidutinis atlyginimas | 299.77 € | |
| Įmonės amžius | 6 m. 9 mėn. 25 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 1 573 € | 1 413 € |
| Trumpalaikis turtas | 37 946 € | 49 744 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 193 € | 22 505 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 25 497 € | 28 783 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 109 279 € | 139 725 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 12 330 € | 8 753 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 11.28% | 6.26% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 11 692 € | 8 313 € |
| Grynasis pelningumas | 10.7% | 5.95% |
