Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304849559 | |
| Adresas | M. Daukšos g. 20-3, LT-44283 Kaunas | |
| Įmonės amžius | 7 m. 11 mėn. 0 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
|
| El. paštas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 104 736 € |
| Nuosavas kapitalas | -2 997 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 107 733 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 0 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -5 923 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 0% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -5 923 € |
| Grynasis pelningumas | 0% |
