Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303084362 | |
| Adresas | Priestočio g. 6, Švenčionėliai, LT-18209 Švenčionių r. | |
| Vidutinis atlyginimas | 327.32 € | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 12 m. 10 mėn. 10 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Nekilnojamasis turtas
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 31 040 € |
| Nuosavas kapitalas | 14 816 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 16 224 € |
| Metai | 2014 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 92 708 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 9 749 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 10.52% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 9 495 € |
| Grynasis pelningumas | 10.24% |
