Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304783205 | |
| Adresas | Tyzenhauzų g. 10-13, LT-02107 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 8 m. 4 mėn. 19 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 2 200 € |
| Trumpalaikis turtas | 829 € |
| Nuosavas kapitalas | 3 085 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 48 € |
| Metai | 2018 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 230 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 632 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 2.16% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 585 € |
| Grynasis pelningumas | 2% |
