Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304935150 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012530012 | |
| Adresas | Kalvarijų g. 125, LT-08221 Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 5001 - 10000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 9 mėn. 9 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € |
| Trumpalaikis turtas | 7 248 € | 43 456 € |
| Nuosavas kapitalas | 7 011 € | 29 646 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 237 € | 13 810 € |
| Metai | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 000 € | 27 012 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 4 748 € | 23 826 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 94.96% | 88.21% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 4 511 € | 22 635 € |
| Grynasis pelningumas | 90.22% | 83.8% |
