Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304002457 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 0 - 5000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 3 mėn. 24 d. |
Įmonės kontaktai
| Telefonas |
|
|
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 3 714 € |
| Trumpalaikis turtas | 3 726 € |
| Nuosavas kapitalas | 2 151 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 5 289 € |
| Metai | 2015 |
|---|---|
| Pardavimo pajamos | 1 198 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -349 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.13% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -349 € |
| Grynasis pelningumas | -29.13% |
