Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 304991010 | |
| PVM mokėtojo kodas | LT100012191210 | |
| Adresas | Partizanų g. 61-806, LT-49282 Kaunas | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 7 m. 3 mėn. 14 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 662 € | 436 € |
| Trumpalaikis turtas | 803 € | 872 € |
| Nuosavas kapitalas | -6 153 € | -5 220 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 7 618 € | 6 528 € |
| Metai | 2019 | 2020 |
|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 29 198 € | 57 618 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | -8 653 € | 933 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | -29.64% | 1.62% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | -8 653 € | 933 € |
| Grynasis pelningumas | -29.64% | 1.62% |
