Pagrindinė įmonės informacija
| Įmonės kodas | 303406870 | |
| Adresas | , Vilnius | |
| Pardavimo pajamos | 20001 - 30000 € be PVM | |
| Įmonės amžius | 11 m. 9 mėn. 28 d. |
Įmonės kontaktai
| Mobilus telefonas |
|
Įmonės aprašymas
Veiklos sritys
Kita veikla
Finansiniai rodikliai
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilgalaikis turtas | 0 € | 0 € | 1 242 137 € | 1 291 914 € | 1 341 691 € | 1 387 813 € |
| Trumpalaikis turtas | 30 287 € | 31 869 € | 60 124 € | 46 190 € | 34 231 € | 23 761 € |
| Nuosavas kapitalas | 30 132 € | 31 229 € | 44 464 € | 48 953 € | 50 986 € | 51 786 € |
| Mokėtinos sumos ir įsipareigojimai | 155 € | 640 € | 1 257 797 € | 1 289 151 € | 1 324 936 € | 1 359 788 € |
| Metai | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pardavimo pajamos | 5 200 € | 15 000 € | 20 558 € | 67 271 € | 78 011 € | 11 000 € |
| Pelnas (nuostoliai) prieš mokesčius | 880 € | 1 977 € | -338 € | 2 308 € | 2 033 € | 800 € |
| Pelningumas prieš mokesčius | 16.92% | 13.18% | -1.64% | 3.43% | 2.61% | 7.27% |
| Grynasis pelnas (nuostoliai) | 880 € | 1 878 € | -338 € | 1 962 € | 1 728 € | 760 € |
| Grynasis pelningumas | 16.92% | 12.52% | -1.64% | 2.92% | 2.22% | 6.91% |
